—新安土地市場數據查詢系統數據統計—
成交時間 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價 | 公司名稱 | 成交面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 新城 | XATD-2021-003 | 新安縣新城西區職教中心西側 | 11652.9萬元 | 新安縣發達置業有限公司 | 66.58畝 |
2021-04-29 | 新城 | XATD-2021-002 | 新安縣城北新區云夢路北側 | 783.3萬元 | 河南源點置業有限公司 | 5.22畝 |
2021-03-30 | 新城 | XATD2020-022 | 城北新區臥虎山南側 | 11331.15萬元 | 陳國柱 | 75.54畝 |
2021-03-30 | 新城 | XATD2020-021 | 城北新區臥虎山路南側、黛眉大道東側 | 10778.7萬元 | 陳國柱 | 71.85畝 |
2021-01-19 | 新城 | XATD2020-073 | 黃河大道北側、職教中心東側 | 771.1萬元 | 洛陽云奇置業有限公司 | 3.5畝 |
2020-12-16 | 磁澗鎮 | XATD-2020-068 | 新安縣磁澗鎮磁澗村 | 6276.73萬元 | 洛陽市亞威金尊置業有限公司 | 35.86畝 |
2020-12-01 | 新城 | XATD-2020-058 | 新安縣水城道南路南側、濱河北路北側 | 8694.72萬元 | 洛陽市榮信房地產開發有限公司 | 48.3畝 |
2020-10-26 | 新城 | XATD-2020-057 | 新安縣南環路北側 | 12100.7萬元 | 新安縣發達建設投資集團有限公司 | 77.76畝 |
2020-10-21 | 新城 | XATD-2020-056 | 新安縣城北新區臥虎山路北側、陳灣路西側 | 8031.58萬元 | 新安縣發達建設投資集團有限公司 | 45.63畝 |
2020-08-25 | 新城 | XATD-2020-014 | 新安縣城北新區臥虎山路南側 | 10785.66萬元 | 新安縣發達置業有限公司 | 96.21畝 |
* 友情提示:本系統由新安房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自新安房產網,客服電話:0379-60111125